JanPan edustusjoukkue pelaa kaudella 2023 Läntisen alueen Kutosta. Joukkue harjoittelee kesäkaudella kahdesti viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 19.30 – 21.00 Turengin tekonurmella.
Joukkueen vastuuvalmentajana toimii Riku Laine, valmentajana ja joukkueenjohtaja Jani Kuusinen, pelaajavalmentajana Tommi Lintilä, huoltopäällikkönä Joonas Välilä ja rahastonhoitajana Mikko Mononen.
PELAAJAT
Pelaaja | Syntymävuosi | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kel/Pun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurvanen Lenni | |||||||
Kiviahde Aapo | |||||||
Kiviahde Tiitus | |||||||
Kuusinen Jani | |||||||
Lahtinen Roope | |||||||
Lappalainen Aleksi | |||||||
Lintilä Tommi | |||||||
Nateghi Mostafa | |||||||
Nousimaa Kristian | |||||||
Nousimaa Santeri | |||||||
Nummenpää Henrik | |||||||
Nyman Roope | |||||||
Raatikainen Arttu | |||||||
Raudsepp Calvin | |||||||
Paakkari Nuutti | |||||||
Pruuki Olli | |||||||
Pulkkinen Okko | |||||||
Pulkkinen Pyry | |||||||
Sainio Ilmari | |||||||
Sorvari Joona | |||||||
Takamäki Lauri | |||||||
Toivonen Jukka-Pekka | |||||||
Toivonen Jesse | |||||||
Träff Otto | |||||||
Välilä Joonas |
MAALIVAHDIT
Nimi | Syntymävuosi | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | NP | PM | K/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liljedahl Peik | ||||||||
Nyman Rasmus | ||||||||
Saarenpää Matias |
KUTOSEN OTTELUT
Päivämäärä | Kellonaika | Kenttä | Ottelu | Tulos | Maalintekijät |
---|---|---|---|---|---|
FC Haka-j/Musta – JanPa | |||||
La 29.04. | 15:00 | Turenki TN | JanPa – TamU/3 | ||
Jags – JanPa | |||||
La 20.05. | 15:00 | Turenki TN | JanPa – Fc SorPa | ||
ParVi – JanPa | |||||
Ke 31.05. | 19:30 | Turenki TN | JanPa – FJK | ||
LaVe/KPR – JanPa | |||||
La 17.06. | 15:00 | Turenki TN | JanPa – PiPo-79/2 | ||
ViiPV – JanPa | |||||
To 06.07. | 19:30 | Turenki TN | JanPa – Pato/2 | ||
To 20.07. | 19:30 | Turenki TN | JanPa – FC Haka-j/Musta | ||
TamU/3 – JanPa | |||||
Ke 02.08. | 19:30 | Turenki TN | JanPa – Jags | ||
Fc SorPa – JanPa | |||||
La 26.08. | 15:00 | Turenki TN | JanPa – ParVi | ||
Su 03.09. | 15:00 | Urheilukenttä N | FJK – JanPa | ||
La 09.09. | 15:00 | Turenki TN | JanPa – LaVe/KPR | ||
PiPo-79/2 – JanPa | |||||
23.09. | 15:00 | Turenki TN | JanPa – ViiPV | ||
Pato/2 – JanPa |
SUOMEN CUPIN OTTELUT
Kierros | Päivämäärä | Kenttä | Ottelu | Tulos | Maalintekijät |
---|---|---|---|---|---|
Tasaus | Messukylä United – JanPa | 0-3 luovutusvoitto | |||
1.kierros | Su 05.03. | Kauppi talvikenttä | ACE/2 – JanPa |